
1. Технические требования
Учебное рабочее место состоит из сварочного инвертора для TIG сварки, ручного аппарата для плазменной резки металла и стола для плазменной резки. В комплект должна входить сварочная маска, предназначенная для защиты глаз как при сварке, так и при плазменной резке.
1.1 Технические требования к сварочному источнику TIG
Параметр | Характеристика |
Тип сварки | TIG |
Сетевое напряжение, В | 3 фазы, 380-440В |
Допуск по напряжению, % | ±10 |
Частота сети, Гц | 50 |
ПВ, не менее, % | 60 |
Диапазон сварочного тока AC, не менее, А: | 10-350 |
Диапазон сварочного тока DC, не менее, А: | 10-350 |
Допустимая нагрузка при коэфф. нагрузки 60%, не менее, А | 350 |
Допустимая нагрузка при коэфф. нагрузки 100%, не менее, А | 280 |
Коэффициент мощности при максимальном токе, не менее | 0.98 |
КПД при максимальном токе, не менее, % | 60 |
Напряжение холостого хода DC, не менее, В | 70 |
Класс защиты, не ниже | IP 23 |
Размеры ДхШхВ, не более, мм | 700х300х900 |
Вес, не более, кг | 75 |
1.2 Технические требования к аппарату для плазменной резки:
Параметр | Характеристика |
Сетевое напряжение, В | 3 фазы, 380-440В |
Допуск по напряжению, % | ±10 |
Частота сети, Гц | 50 |
Диапазон выходного тока, не менее, А: | 30-120 |
Максимальная толщина реза, не менее, мм | 55 |
Допустимая нагрузка при коэфф. нагрузки 40%, не менее, А | 120 |
Допустимая нагрузка при коэфф. нагрузки 100%, не менее, А | 110 |
Рабочий газ | воздух |
Расход воздуха, не более, л/мин | 240 |
Максимальное давление воздуха, не менее, бар | 8 |
Продолжительность включения при максимальном токе, не менее, % | 40 |
Размеры ДхШхВ, не более, мм | 800х350х450 |
Вес, не более, кг | 30 |
1.3 Технические требования к столу для плазменной резки
Параметр | Характеристика |
Размеры ДхШхВ, не менее, мм | 1500х900х800 |
Размеры ДхШхВ, не более, мм | 1600х1000х900 |
Нагрузка на поверхность, не менее, кг | 1100 |
Материал | сталь |
Вес, не более, кг | 200 |
1.4 Технические требования к сварочной маске
Параметр | Характеристика |
Вид работ | сварка и плазменная резка |
Область обзора, не менее, мм | 100х60 |
Вес, не более, г | 650 |
Питание | батарейки и солнечная панель |
Автозатемнение | да |
Регулировка чувствительности | да |
Регулировка времени задержки | да |
1.5 Требования к программному обеспечению
В комплект поставки должно входить программное обеспечение, позволяющее путём считывания и распознавания штрих-кода, провести идентификацию оператора (сварочного оборудования), провести привязку оборудования к оператору, учитывать детали и расходные материалы, которые используются в проекте, учитывать рабочее время, просматривать статистику, вводить номенклатуру. Программа должна иметь мобильную (ОС Android) и «десктопную» (ОС Windows) версии. Программный пакет должен сохранять в локальном и/или облачном хранилище подробные сведения о проекте, начиная с этапа разработки и заканчивая созданием технологических карт и квалификации персонала. Должна быть обеспечена безопасность информации во всех аспектах: хранение и доступ к данным, контроль пользователей и удаленная диагностика СУБД. Пользователь должен иметь возможность в любой момент получить промежуточный отчет о ходе реализации проекта.
Комплекс состоит из 5 идентичных рабочих мест, каждое в составе:
1. Сварочный инвертор KEMPPI MasterTig AC/DC 3500W
2. Установка воздушно-плазменной резки ESAB Cutmaster 120
3. Стол для плазменной резки СПР-02
4. Маска сварщика ESAB Sentinel A50
5. Программный комплекс десктоп версия на 1 рабочее место